注意:官网资料仅供参考,实际请以游戏中百科作为标准
一层弓投武功:
无名弓术 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:100 恢复:100 闪躲:24 | 攻击速度:61 恢复:100 闪躲:24 |
弹弓术 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:100 恢复:80 闪躲:12 | 攻击速度:61 恢复:80 闪躲:12 |
三弓合体 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:80 恢复:100 闪躲:24 | 攻击速度:49 恢复:100 闪躲:24 |
无名投法 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:100 恢复:100 闪躲:24 | 攻击速度:61 恢复:100 闪躲:24 |
血轮回 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:100 恢复:100 闪躲:24 | 攻击速度:61 恢复:100 闪躲:24 |
二层弓投武功:
不羁浪人弓术 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:106 恢复:106 闪躲:28 破坏力:508 / 289 / 289 / 289 防御力:108 / 14 / 14 / 14 | 攻击速度:36 恢复:106 闪躲:28 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
北海连环弓术 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:82 恢复:106 闪躲:28 破坏力:451 / 289 / 289 / 289 防御力:108 / 14 / 14 / 14 | 攻击速度:28 恢复:106 闪躲:28 破坏力:1170 / 463 / 463 / 463 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
阿修罗弓术 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:106 恢复:82 闪躲:14 破坏力:508 / 289 / 289 / 289 防御力:108 / 14 / 14 / 14 | 攻击速度:36 恢复:82 闪躲:14 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
不羁浪人投法 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:106 恢复:106 闪躲:28 破坏力:508 / 289 / 289 / 289 防御力:107 / 14 / 14 / 14 | 攻击速度:36 恢复:106 闪躲:28 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 防御力:120 / 41 / 41 / 41 |
血滴子 | 修炼级别:1.00 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:106 恢复:106 闪躲:28 破坏力:508 / 289 / 289 / 289 防御力:107 / 14 / 14 / 14 | 攻击速度:36 恢复:106 闪躲:28 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 防御力:120 / 41 / 41 / 41 | |
隐藏属性:吸取对方活力补充自身活力 |